【导读】有同学在找兰州博文科技学院专升本近两年录取分数线,兰州博文科技学院专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
兰州博文科技学院专升本近两年录取分数线
专业大类 | 院校名称 | 专业 | 2023年省控线 | 2022年省控线 | 23年招生计划 | 22年招生计划 | 2023年学费 | 2022年学费 |
装备类(一) | 兰州博文科技学院 | 材料成型及控制工程 | 126 | 134 | 40 | 24 | 18000 | 15000 |
财贸类 | 兰州博文科技学院 | 财务管理 | 120 | 110 | 130 | 122 | 17000 | 14000 |
资源类(一) | 兰州博文科技学院 | 测绘工程 | 150 | 131 | 65 | 28 | 18000 | 15000 |
装备类(一) | 兰州博文科技学院 | 车辆工程 | 126 | 134 | 45 | 25 | 18000 | 15000 |
土建类 | 兰州博文科技学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 121 | 122 | 60 | 53 | 18000 | 15000 |
资源类(一) | 兰州博文科技学院 | 地理信息科学 | 150 | 131 | 65 | 27 | 18000 | 15000 |
装备类(一) | 兰州博文科技学院 | 电气工程及其自动化 | 126 | 134 | 212 | 89 | 18000 | 15000 |
财贸类 | 兰州博文科技学院 | 电子商务 | 120 | 110 | 80 | 42 | 17000 | 14000 |
电子类 | 兰州博文科技学院 | 电子信息工程 | 123 | 104 | 90 | 80 | 18000 | 15000 |
土建类 | 兰州博文科技学院 | 给排水科学与工程 | 121 | 122 | 60 | 53 | 18000 | 15000 |
土建类 | 兰州博文科技学院 | 工程管理 | 121 | 122 | 60 | 60 | 18000 | 15000 |
土建类 | 兰州博文科技学院 | 工程造价 | 121 | 122 | 132 | 53 | 18000 | 15000 |
艺术类 | 兰州博文科技学院 | 工艺美术 | 126 | 144 | 40 | 29 | 18000 | 15000 |
新闻类 | 兰州博文科技学院 | 广告学 | 181 | 169 | 20 | 29 | 18000 | 15000 |
装备类(一) | 兰州博文科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 126 | 134 | 71 | 36 | 18000 | 15000 |
财贸类 | 兰州博文科技学院 | 国际经济与贸易 | 120 | 110 | 50 | 42 | 17000 | 14000 |
财贸类 | 兰州博文科技学院 | 会计学 | 120 | 110 | 280 | 174 | 17000 | 14000 |
装备类(一) | 兰州博文科技学院 | 机械电子工程 | 126 | 134 | 40 | 29 | 18000 | 15000 |
装备类(一) | 兰州博文科技学院 | 机械工程 | 126 | 134 | 40 | 37 | 18000 | 15000 |
装备类(一) | 兰州博文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 126 | 134 | 142 | 83 | 18000 | 15000 |
电子类 | 兰州博文科技学院 | 计算机科学与技术 | 123 | 104 | 370 | 185 | 18000 | 15000 |
土建类 | 兰州博文科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 121 | 122 | 50 | 53 | 18000 | 15000 |
土建类 | 兰州博文科技学院 | 建筑学 | 121 | 122 | 50 | 48 | 18000 | 15000 |
交通类 | 兰州博文科技学院 | 交通工程 | 149 | 120 | 50 | 25 | 18000 | 15000 |
交通类 | 兰州博文科技学院 | 交通运输 | 149 | 120 | 120 | 77 | 18000 | 15000 |
能源类 | 兰州博文科技学院 | 金属材料工程 | 131 | 142 | 40 | 30 | 18000 | 15000 |
旅游管理类 | 兰州博文科技学院 | 酒店管理 | 198 | 159 | 110 | 77 | 18000 | 14000 |
能源类 | 兰州博文科技学院 | 能源与动力工程 | 131 | 142 | 60 | 43 | 18000 | 15000 |
电子类 | 兰州博文科技学院 | 数字媒体技术 | 123 | 104 | 165 | 86 | 18000 | 15000 |
土建类 | 兰州博文科技学院 | 水利水电工程 | 121 | 122 | 60 | 53 | 18000 | 15000 |
电子类 | 兰州博文科技学院 | 通信工程 | 123 | 104 | 70 | 90 | 18000 | 15000 |
财贸类 | 兰州博文科技学院 | 投资学 | 120 | 110 | 80 | 42 | 17000 | 14000 |
土建类 | 兰州博文科技学院 | 土木工程 | 121 | 122 | 433 | 337 | 18000 | 15000 |
电子类 | 兰州博文科技学院 | 网络工程 | 123 | 104 | 70 | 89 | 18000 | 15000 |
电子类 | 兰州博文科技学院 | 物联网工程 | 123 | 104 | 70 | 85 | 18000 | 15000 |
财贸类 | 兰州博文科技学院 | 信息管理与信息系统 | 120 | 110 | 50 | 30 | 17000 | 14000 |
教育类 | 兰州博文科技学院 | 英语 | 285 | 253 | 100 | 90 | 18000 | 14000 |
装备类(一) | 兰州博文科技学院 | 自动化 | 126 | 134 | 40 | 30 | 18000 | 15000 |
2024年甘肃专升本更多资讯、交流
↓↓↓
兰州博文科技学院专升本近两年录取分数线的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以点击进入【甘肃专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点,敬请关注http://www.zjutxy.com/。
甘肃专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除