【导读】有同学在找兰州信息科技学院专升本近两年录取分数线,兰州信息科技学院专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
兰州信息科技学院专升本近两年录取分数线
专业大类 | 院校名称 | 专业 | 2023年省控线 | 2022年省控线 | 23年招生计划 | 22年招生计划 | 2023年学费 | 2022年学费 |
装备类(一) | 兰州信息科技学院 | 材料成型及控制工程 | 126 | 134 | 20 | 28 | 17300 | 14000 |
财贸类 | 兰州信息科技学院 | 财务管理 | 120 | 110 | 282 | 226 | 16000 | 13000 |
资源类(一) | 兰州信息科技学院 | 测绘工程 | 150 | 131 | 155 | 107 | 17300 | 14000 |
资源类(二) | 兰州信息科技学院 | 测绘工程 | 243 | 120 | 25 | 18 | 17300 | 14000 |
土建类 | 兰州信息科技学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 121 | 122 | 50 | 153 | 17300 | 14000 |
装备类(一) | 兰州信息科技学院 | 电气工程及其自动化 | 126 | 134 | 112 | 86 | 18600 | 15000 |
财贸类 | 兰州信息科技学院 | 电子商务 | 120 | 110 | 80 | 68 | 16000 | 13000 |
电子类 | 兰州信息科技学院 | 电子信息工程 | 123 | 104 | 110 | 115 | 18600 | 15000 |
土建类 | 兰州信息科技学院 | 工程管理 | 121 | 122 | 185 | 182 | 17300 | 14000 |
生化类 | 兰州信息科技学院 | 化学工程与工艺 | 120 | 101 | 95 | 78 | 17300 | 14000 |
装备类(一) | 兰州信息科技学院 | 机器人工程 | 126 | 134 | 45 | 39 | 17300 | 14000 |
装备类(一) | 兰州信息科技学院 | 机械电子工程 | 126 | 134 | 25 | 32 | 17300 | 14000 |
装备类(一) | 兰州信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 126 | 134 | 110 | 86 | 18600 | 15000 |
装备类(二) | 兰州信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 121 | 128 | 5 | 18600 | 15000 | |
电子类 | 兰州信息科技学院 | 计算机科学与技术 | 123 | 104 | 450 | 303 | 17300 | 14000 |
能源类 | 兰州信息科技学院 | 金属材料工程 | 131 | 142 | 28 | 39 | 18600 | 15000 |
能源类 | 兰州信息科技学院 | 能源与动力工程 | 131 | 142 | 72 | 50 | 17300 | 14000 |
装备类(一) | 兰州信息科技学院 | 汽车服务工程 | 126 | 134 | 30 | 32 | 17300 | 14000 |
电子类 | 兰州信息科技学院 | 软件工程 | 123 | 104 | 145 | 64 | 17300 | 14000 |
生化类 | 兰州信息科技学院 | 食品科学与工程 | 120 | 101 | 70 | 71 | 17300 | 14000 |
财贸类 | 兰州信息科技学院 | 市场营销 | 120 | 110 | 45 | 66 | 16000 | 13000 |
电子类 | 兰州信息科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 123 | 104 | 100 | 100 | 17300 | 14000 |
土建类 | 兰州信息科技学院 | 水利水电工程 | 121 | 122 | 155 | 93 | 17300 | 14000 |
电子类 | 兰州信息科技学院 | 通信工程 | 123 | 104 | 90 | 64 | 17300 | 14000 |
土建类 | 兰州信息科技学院 | 土木工程 | 121 | 122 | 470 | 284 | 17300 | 14000 |
电子类 | 兰州信息科技学院 | 物联网工程 | 123 | 104 | 55 | 64 | 17300 | 14000 |
财贸类 | 兰州信息科技学院 | 物流管理 | 120 | 110 | 55 | 66 | 16000 | 13000 |
生化类 | 兰州信息科技学院 | 应用化学 | 120 | 101 | 65 | 17300 | ||
教育类 | 兰州信息科技学院 | 英语(教育方向、商务方向) | 285 | 253 | 343 | 265 | 16000 | 13000 |
装备类(一) | 兰州信息科技学院 | 自动化 | 126 | 134 | 30 | 21 | 17300 | 14000 |
2024年甘肃专升本更多资讯、交流
↓↓↓
兰州信息科技学院专升本近两年录取分数线的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以点击进入【甘肃专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点,敬请关注http://www.zjutxy.com/。
甘肃专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除