【导读】有同学在找兰州资源环境职业技术大学专升本近两年录取分数线,兰州资源环境职业技术大学专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
兰州资源环境职业技术大学专升本近两年录取分数线
专业大类 | 院校名称 | 专业 | 2023年省控线 | 2022年省控线 | 23年招生计划 | 22年招生计划 | 2023年学费 | 2022年学费 |
资源类(一) | 兰州资源环境职业技术大学 | 安全工程技术 | 150 | 131 | 48 | 128 | 6500 | 6500 |
资源类(二) | 兰州资源环境职业技术大学 | 安全工程技术 | 243 | 120 | 2 | 3 | 6500 | 6500 |
能源类 | 兰州资源环境职业技术大学 | 储能材料工程技术 | 131 | 142 | 89 | 6500 | ||
财贸类 | 兰州资源环境职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 120 | 110 | 221 | 238 | 6000 | 6000 |
资源类(一) | 兰州资源环境职业技术大学 | 地理信息技术 | 150 | 131 | 86 | 6500 | ||
资源类(二) | 兰州资源环境职业技术大学 | 地理信息技术 | 243 | 120 | 2 | 6500 | ||
装备类(一) | 兰州资源环境职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 126 | 134 | 51 | 6500 | ||
装备类(二) | 兰州资源环境职业技术大学 | 电气工程及自动化 | 121 | 128 | 3 | 6500 | ||
资源类(一) | 兰州资源环境职业技术大学 | 环境地质工程 | 150 | 131 | 42 | 6500 | ||
资源类(二) | 兰州资源环境职业技术大学 | 环境地质工程 | 243 | 120 | 2 | 6500 | ||
装备类(一) | 兰州资源环境职业技术大学 | 机器人技术 | 126 | 134 | 47 | 6500 | ||
装备类(二) | 兰州资源环境职业技术大学 | 机器人技术 | 121 | 128 | 2 | 6500 | ||
财贸类 | 兰州资源环境职业技术大学 | 跨境电子商务 | 120 | 110 | 175 | 6000 | ||
电子类 | 兰州资源环境职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 123 | 104 | 133 | 318 | 6500 | 6500 |
资源类(一) | 兰州资源环境职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 150 | 131 | 88 | 191 | 6500 | 6500 |
资源类(二) | 兰州资源环境职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 243 | 120 | 2 | 3 | 6500 | 6500 |
艺术类 | 兰州资源环境职业技术大学 | 视觉传达设计 | 126 | 144 | 109 | 169 | 8000 | 8000 |
艺术类 | 兰州资源环境职业技术大学 | 数字媒体艺术 | 126 | 144 | 108 | 8000 | ||
土建类 | 兰州资源环境职业技术大学 | 水利水电工程 | 121 | 122 | 130 | 6500 | ||
生化类 | 兰州资源环境职业技术大学 | 现代精细化工技术 | 120 | 101 | 146 | 6500 | ||
电子类 | 兰州资源环境职业技术大学 | 信息安全与管理 | 123 | 104 | 133 | 6500 | ||
资源类(一) | 兰州资源环境职业技术大学 | 应急管理 | 150 | 131 | 48 | 6500 | ||
资源类(二) | 兰州资源环境职业技术大学 | 应急管理 | 243 | 120 | 2 | 6500 | ||
资源类(一) | 兰州资源环境职业技术大学 | 智慧气象技术 | 150 | 131 | 26 | 22 | 6500 | 6500 |
资源类(二) | 兰州资源环境职业技术大学 | 智慧气象技术 | 243 | 120 | 37 | 58 | 6500 | 6500 |
资源类(一) | 兰州资源环境职业技术大学 | 智能采矿技术 | 150 | 131 | 52 | 6500 | ||
资源类(二) | 兰州资源环境职业技术大学 | 智能采矿技术 | 243 | 120 | 2 | 6500 | ||
能源类 | 兰州资源环境职业技术大学 | 智能电网工程技术 | 131 | 142 | 49 | 6500 | ||
装备类(一) | 兰州资源环境职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 126 | 134 | 97 | 130 | 6500 | 6500 |
装备类(二) | 兰州资源环境职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 121 | 128 | 2 | 5 | 6500 | 6500 |
资源类(一) | 兰州资源环境职业技术大学 | 资源勘查工程技术 | 150 | 131 | 97 | 150 | 6500 | 6500 |
资源类(二) | 兰州资源环境职业技术大学 | 资源勘查工程技术 | 243 | 120 | 2 | 3 | 6500 | 6500 |
装备类(一) | 兰州资源环境职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 126 | 134 | 47 | 6500 | ||
装备类(二) | 兰州资源环境职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 121 | 128 | 2 | 6500 |
2024年甘肃专升本更多资讯、交流
↓↓↓
兰州资源环境职业技术大学专升本近两年录取分数线的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以点击进入【甘肃专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点,敬请关注http://www.zjutxy.com/。
甘肃专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除