【导读】有同学在找甘肃专升本录取分数线变化,甘肃专升本录取分数网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
甘肃专升本录取分数线变化(2022-2023) | ||||
2022甘肃专升本分数控制线 | 2023甘肃专升本分数控制线 | 分数增减 | ||
财贸类 | 110分 | 财贸类 | 120分 | 增长10分 |
电子类 | 104分 | 电子类 | 123分 | 增长19分 |
公安类 | 134分 | 公安类 | 172分 | 增长38分 |
交通类 | 120分 | 交通类 | 149分 | 增长29分 |
教育类 | 253分 | 教育类 | 285分 | 增长32分 |
旅游管理类 | 159分 | 旅游管理类 | 198分 | 增长39分 |
能源类 | 142分 | 能源类 | 131分 | 减少11分 |
农牧类 | 152分 | 农牧类 | 226分 | 增长74分 |
生化类 | 101分 | 生化类 | 120分 | 增长19分 |
土建类 | 122分 | 土建类 | 121分 | 减少1分 |
新闻类 | 169分 | 新闻类 | 181分 | 增长12分 |
艺术类 | 126分 | 艺术类 | 144分 | 增长18分 |
装备类(一) | 134分 | 装备类(一) | 126分 | 减少8分 |
装备类(二) | 128分 | 装备类(二) | 121分 | 减少7分 |
资源类(一) | 131分 | 资源类(一) | 150分 | 增长19分 |
资源类(二) | 120分 | 资源类(二) | 243分 | 增长123分 |
护理助产类 | 228分 | 护理助产类 | 247分 | 增长19分 |
医学检验类 | 229分 | 医学检验类 | 272分 | 增长43分 |
医学影像类 | 259分 | 医学影像类 | 298分 | 增长39分 |
康复治疗类 | 176分 | 康复治疗类 | 256分 | 增长80分 |
临床医学类 | 139分 | 临床医学类 | 290分 | 增长151分 |
中医针灸推拿类 | 243分 | 中医针灸推掌类 | 280分 | 增长37分 |
中药学类 | 190分 | 中药学类 | 255分 | 增长65分 |
药学类 | 226分 | 药学类 | 263分 | 增长37分 |
应用心理学(一) | 213分 | 今年报考分开了 | 无 | |
应用心理学(二) | 208分 | 应用心理学(医药卫生) | 210分 | 增长2分 |
应用心理学(四) | 177分 | 应用心理学(眼视光) | 196分 | 增长19分 |
应用心理学(五) | 182分 | 应用心理学(幼儿健康) | 120分 | 减少62分 |
2024年甘肃专升本更多资讯、交流
↓↓↓
甘肃专升本录取分数线变化的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以点击进入【甘肃专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点,敬请关注http://www.zjutxy.com/。
甘肃专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除