2022年甘肃专升本考试招生对照表(非医学类)
报考类别 | 报考本科大类 | 本科招生专业名称 | 对应高职(专科) | 对应考试大纲 |
专业大类 | ||||
公安类 | 公安类 | 法学 | 公安与司法大类 | 公安类专业基础能力测试大纲 |
社会工作 | ||||
思想政治教育 | ||||
能源类 | 能源类 | 焊接技术与工程 | 资源环境与安全大类 | 能源类专业基础能力测试大纲 |
金属材料工程 | 能源动力与材料大类 | |||
能源与动力工程 | ||||
新能源科学与工程 | ||||
生化类 | 生化类 | 高分子材料工程技术 | 生物与化工大类 | 生化类专业基础能力测试大纲 |
化学 | 轻工纺织大类 | |||
化学工程与工艺 | 食品药品与粮食大类 | |||
煤炭清洁利用工程 | ||||
生物科学 | ||||
食品科学与工程 | ||||
现代分析测试技术 | ||||
应用化工技术(化学工程与工艺) | ||||
应用化工技术(石油化工技术) | ||||
应用化工技术(石油炼制技术) | ||||
应用化工技术(有机化工) | ||||
应用化学 | ||||
资源类(一) | 资源类 | 安全工程技术 | 农林牧渔大类 | 资源类专业基础能力测试大纲(一) |
测绘工程 | 资源环境与安全大类 | |||
地理科学 | ||||
地理信息科学 | ||||
环境工程 | ||||
生态环境工程技术 | ||||
石油工程 | ||||
油气储运工程 | ||||
智慧气象技术 | ||||
资源勘查工程技术 | ||||
报考类别 | 报考本科大类 | 本科招生专业名称 | 对应高职(专科) | 对应考试大纲 |
专业大类 | ||||
资源类 | 资源类 | 安全工程技术 | 农林牧渔大类 | 资源类专业基础能力测试大纲(二) |
(二) | 测绘工程 | 资源环境与安全大类 | ||
地理科学 | ||||
地理信息科学 | ||||
环境工程 | ||||
生态环境工程技术 | ||||
石油工程 | ||||
油气储运工程 | ||||
智慧气象技术 | ||||
资源勘查工程技术 | ||||
电子类 | 电子类 | 电子信息工程 | 电子与信息大类 | 电子类专业基础能力测试大纲 |
计算机科学与技术 | ||||
人工智能工程技术 | ||||
软件工程 | ||||
数据科学与大数据技术 | ||||
数字媒体技术 | ||||
通信工程 | ||||
网络工程 | ||||
物联网工程 | ||||
医学信息工程 | ||||
交通类 | 交通类 | 交通工程 | 土木建筑大类 | 交通类专业基础能力测试大纲 |
交通设备与控制工程 | 交通运输大类 | |||
交通运输 | ||||
土建类 | 土建类 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑大类 | 土建类专业基础能力测试大纲 |
房地产开发与管理 | 水利大类 | |||
风景园林 | 交通运输大类 | |||
给排水科学与工程 | ||||
工程管理 | ||||
工程造价 | ||||
建筑工程 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | ||||
建筑学 | ||||
水利水电工程 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | ||||
土地资源管理 | ||||
土木工程 | ||||
报考类别 | 报考本科大类 | 本科招生专业名称 | 对应高职(专科) | 对应考试大纲 |
专业大类 | ||||
装备类(一) | 装备类 | 材料成型及控制工程 | 装备制造大类 | 装备类专业基础能力测试大纲(一) |
车辆工程 | ||||
电气工程及其自动化 | ||||
轨道交通信号与控制 | ||||
过程装备与控制工程 | ||||
机器人工程 | ||||
机械电子工程 | ||||
机械工程 | ||||
机械设计制造及其自动化 | ||||
汽车服务工程 | ||||
现代测控工程技术 | ||||
现代测控工程技术(电气自动化) | ||||
智能制造工程技术 | ||||
智能制造工程技术(化工装备技术) | ||||
自动化 | ||||
装备类 | 装备类 | 材料成型及控制工程 | 装备制造大类 | 装备类专业基础能力测试大纲(二) |
(二) | 车辆工程 | |||
电气工程及其自动化 | ||||
轨道交通信号与控制 | ||||
过程装备与控制工程 | ||||
机器人工程 | ||||
机械电子工程 | ||||
机械工程 | ||||
机械设计制造及其自动化 | ||||
汽车服务工程 | ||||
现代测控工程技术 | ||||
现代测控工程技术(电气自动化) | ||||
智能制造工程技术 | ||||
智能制造工程技术(化工装备技术) | ||||
自动化 | ||||
旅游管类 | 旅游管类 | 公共事业管理 | 旅游大类 | 旅游管理类专业基础能力测试大纲 |
酒店管理 | 公共管理与服务大类 | |||
旅游管理 | ||||
旅游管理与服务教育 | ||||
报考类别 | 报考本科大类 | 本科招生专业名称 | 对应高职(专科) | 对应考试大纲 |
专业大类 | ||||
教育类 | 教育类 | 翻译 | 教育与体育大类 | 教育类专业基础能力测试大纲 |
汉语言文学 | ||||
历史学 | ||||
数学与应用数学 | ||||
体育教育 | ||||
小学教育 | ||||
学前教育 | ||||
英语 | ||||
英语(翻译方向) | ||||
英语(旅游英语方向) | ||||
财贸类 | 财贸类 | 保险学 | 财经商贸大类 | 财贸类专业基础能力测试大纲 |
财务管理 | ||||
财政学 | ||||
大数据与财务管理 | ||||
电子商务 | ||||
工商管理 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
会计学 | ||||
金融学 | ||||
经济与金融 | ||||
贸易经济 | ||||
农林经济管理 | ||||
人力资源管理 | ||||
商务经济学 | ||||
审计学 | ||||
市场营销 | ||||
投资学 | ||||
文化产业管理 | ||||
物流管理 | ||||
信息管理与信息系统 | ||||
资产评估 | ||||
报考类别 | 报考本科大类 | 本科招生专业名称 | 对应高职(专科) | 对应考试大纲 |
专业大类 | ||||
农牧类 | 农牧类 | 动物科学 | 农林牧渔大类 | 农牧类专业基础能力测试大纲 |
动植物检疫 | ||||
林学 | ||||
农学(食用菌方向) | ||||
园林 | ||||
种子科学与工程 | ||||
新闻类 | 新闻类 | 广告学 | 新闻传播大类 | 新闻类专业基础能力测试大纲 |
新闻学 | ||||
艺术类 | 艺术类 | 工艺美术 | 文化艺术大类 | 艺术类专业基础能力测试大纲 |
工艺美术(陶瓷材料与创艺) | ||||
航空服务艺术与管理 | ||||
环境设计 | ||||
绘画 | ||||
视觉传达设计 | ||||
音乐表演 | ||||
备注:高职(专科)专业大类及专业二级类按照2019年教育部公布的职业教育专业目录对应关系执行。 |
甘肃专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除