【导读】有同学在找近三年甘肃专升本院校招生计划增减变化情况,甘肃专升本网已经准备好了相关内容,一起看看吧!
近三年甘肃专升本院校招生计划增减变化情况
院校分类 | 招生院校 | 招生计划数 | 增减变化 | ||
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
公办院校 | 西北师范大学 | 170人 | 200人 | 60人 | -140 |
甘肃政法大学 | 550人 | 600人 | 578人 | -22 | |
兰州财经大学 | 550人 | 605人 | 576人 | -29 | |
兰州理工大学 | 120人 | 200人 | 200人 | 0 | |
甘肃农业大学 | 200人 | 329人 | 200人 | -129 | |
兰州城市学院 | 900人 | 936人 | 577人 | -359 | |
甘肃中医药大学 | 170人 | 1200人 | 1179人 | -21 | |
天水师范学院 | 700人 | 672人 | 578人 | -94 | |
甘肃医学院 | 60人 | 700人 | 490人 | -210 | |
陇东学院 | 500人 | 300人 | 1480人 | +1180 | |
河西学院 | 700人 | 834人 | 558人 | -276 | |
甘肃民族师范学院 | 500人 | 550人 | 381人 | -169 | |
兰州工业学院 | 850人 | 799人 | 1401人 | +602 | |
兰州文理学院 | 800人 | 600人 | 508人 | -92 | |
兰州资源环境职业技术大学 | 1446人 | 2092人 | +646 | ||
兰州石化职业技术大学 | 1505人 | 1689人 | +184 | ||
民办院校 | 兰州博文科技学院 | 2400人 | 2711人 | 3710人 | +999 |
兰州工商学院 | 650人 | 1930人 | 2576A | +646 | |
兰州信息科技学院 | 2500人 | 2853人 | 3524人 | 671 |
2024年甘肃专升本更多资讯、交流
↓↓↓
2024年甘肃统招专升本报考条件的相关内容到这里就结束了,有其他问题的同学,可以点击进入【甘肃专升本报名指导】,得到专属于自己的解答。帮助考生攻坚重点难点,敬请关注http://www.zjutxy.com/。
甘肃专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除